Isı Transferi Formülleri ve Tablolar Bölüm 1-9
YRD. DOÇ. DR. SELAHATTİN ÇELİK

Isı Transferi Formülleri ve Tablolar Bölüm 1-9 |
06-03-2024, 07:49 AM |
Benzer Konular... | |||||
Konu: | Yazar | Cevaplar: | Gösterim: | Son Mesaj | |
Isı ve Kütle Transferi Çözümleri (Heat and Mass Transfer Solutions)- Yunus A. Çengel, Afshin Jahanshahi Ghajar | mr.deejay | 107 | 29,906 | 04-12-2025, 05:05 AM Son Mesaj: Ahmet_23 | |
Isı ve Kütle Transferi PDF Türkçe - Yunus A. Çengel, Afshin Jahanshahi Ghajar | mr.deejay | 21 | 1,492 | 03-30-2025, 11:06 AM Son Mesaj: ffghj | |
Isı ve Kütle Transferi ( Heat and Mass Transfer )- Yunus A. Çengel, Afshin Jahanshahi Ghajar | mr.deejay | 26 | 11,227 | 01-31-2025, 04:00 PM Son Mesaj: mustafa16 | |
Isı Transferi Ders Notu | fdgndgfsadFGFGFN | 0 | 196 | 11-17-2024, 09:48 AM Son Mesaj: fdgndgfsadFGFGFN | |
Isı Transferi Özellik Tabloları ve Diyagramları (SI Birim Sistemi) | Fırat | 0 | 1,433 | 12-06-2020, 01:27 AM Son Mesaj: Fırat |
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): |
1 Ziyaretçi |